BMI 身体质量指数
BMI[Body Mass Index] 即BMI指数,也叫身体质量指数,是衡量是否肥胖和标准体重的重要指标。
适用范围:18至65岁的人士。儿童、发育中的青少年、孕妇、乳母、老人及身型健硕的运动员除外。
世界卫生组织认为BMI指数保持在22左右是比较理想的。
成年人身体质量指数 | |||
---|---|---|---|
轻体重BMI | 健康体重BMI | 超重BMI | 肥胖BMI |
BMI<18.5 | 18.5≤BMI<24 | 24≤BMI<28 | 28≤BMI |
资料来源:
• 《中国居民膳食指南》(2007)P72——中国营养学会
• 《中国成年人超重和肥胖症预防控制指南》(2003年)卫生部疾病控制司
7~17岁儿童青少年超重肥胖判断标准(BMI切点,kg/m2) | |||
---|---|---|---|
性别 | 年龄 | 超重 | 肥胖 |
女 | 7 | 18.9>BMI>=17.2 | BMI>=18.9 |
8 | 19.9>BMI>=18.1 | BMI>=19.9 | |
9 | 21.0>BMI>=19.0 | BMI>=21.0 | |
10 | 22.1>BMI>=20.0 | BMI>=22.1 | |
11 | 23.3>BMI>=21.1 | BMI>=23.3 | |
12 | 24.5>BMI>=21.9 | BMI>=24.5 | |
13 | 25.6>BMI>=22.6 | BMI>=25.6 | |
14 | 26.3>BMI>=23.0 | BMI>=26.3 | |
15 | 26.9>BMI>=23.4 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.7 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.7>BMI>=23.8 | BMI>=27.7 | |
男 | 7 | 19.2>BMI>=17.4 | BMI>=19.2 |
8 | 20.3>BMI>=18.1 | BMI>=20.3 | |
9 | 21.4>BMI>=18.9 | BMI>=21.4 | |
10 | 22.5>BMI>=19.6 | BMI>=22.5 | |
11 | 23.6>BMI>=20.3 | BMI>=23.6 | |
12 | 24.7>BMI>=21.0 | BMI>=24.7 | |
13 | 25.7>BMI>=21.9 | BMI>=25.7 | |
14 | 26.4>BMI>=22.6 | BMI>=26.4 | |
15 | 26.9>BMI>=23.1 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.5 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.8>BMI>=23.8 | BMI>=27.8 |
资料来源:
• 《中国居民膳食指南》(2007)P71——中国营养学会
• WGOC(中国肥胖工作组)
• 与好友分享:/assessment/bmi复制链接
• BMI 身体质量指数并非衡量肥胖的唯一指标,比较而言,脂肪率 更科学准确的衡量肥胖,想了解关于脂肪率更多信息,请点击 脂肪率 。